Udine
| SEDE | GIORNO | ORARIO | |||
| Via del Maglio 8 | Lunedì | 18.00 19.00 |
|||
| Mese | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Ottobre | 6 | 13 | 20 | 27 | - |
| Novembre | 3 | 10 | 17 | 24 | - |
| Dicembre | 1 | - | 15 | - | - |
| Gennaio | - | 12 | 19 | 26 | - |
| Febbraio | 2 | 9 | 16 | 23 | - |
| Marzo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Aprile | - | 13 | 20 | 27 | - |
| Maggio | 4 | 11 | 18 | - | - |
Gemona del Friuli
| SEDE | GIORNO | ORARIO | |||
| Via Praviolai 19 - primo piano |
Lunedì | 20.15-21.15 | |||
| Mese | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Ottobre | 6 | 13 | 20 | 27 | - |
| Novembre | 3 | 10 | 17 | 24 | - |
| Dicembre | 1 | - | 15 | - | - |
| Gennaio | - | 12 | 19 | 26 | - |
| Febbraio | 2 | 9 | 16 | 23 | - |
| Marzo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Aprile | - | 13 | 20 | 27 | - |
| Maggio | 4 | 11 | 18 | - | - |
Udine
| SEDE | GIORNO | ORARIO | |||
| Via del Maglio 8 Via Alessandria 33 |
Martedì | 20.00 21.00 |
|||
| Mese | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Ottobre | 7 | - | 21 | 28 | - |
| Novembre | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Dicembre | 2 | 9 | - | - | - |
| Gennaio | - | 13 | 20 | 27 | - |
| Febbraio | 3 | 10 | 17 | 24 | - |
| Marzo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Aprile | 7 | 14 | 21 | 28 | - |
| Maggio | 5 | 12 | 19 | - | - |
Tavagnacco
| SEDE | GIORNO | ORARIO | |||
| Via Sottovilla 8 Centro civico |
Mercoledì | 08.30 09.30 |
|||
| Mese | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Ottobre | - | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Novembre | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
| Dicembre | 3 | 10 | - | - | - |
| Gennaio | - | 14 | 21 | 28 | - |
| Febbraio | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Marzo | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Aprile | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Maggio | 6 | 13 | - | - | - |
Ugovizza
| SEDE | GIORNO | ORARIO | |||
| Via Uque 25 Scuola Primaria |
Mercoledì | 17.30 18.30 |
|||
| Mese | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Ottobre | - | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Novembre | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
| Dicembre | 3 | 10 | - | - | - |
| Gennaio | - | 14 | 21 | 28 | - |
| Febbraio | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Marzo | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Aprile | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Maggio | 6 | 13 | - | - | - |
Tolmezzo
| SEDE | GIORNO | ORARIO | |||
| Via XXV Aprile 29 primo piano | Mercoledì | 20.00 21.00 |
|||
| Mese | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Ottobre | - | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Novembre | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
| Dicembre | 3 | 10 | - | - | - |
| Gennaio | - | 14 | 21 | 28 | - |
| Febbraio | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Marzo | 4 | 11 | 18 | 25 | - |
| Aprile | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Maggio | 6 | 13 | - | - | - |
Udine
| SEDE | GIORNO | ORARIO | |||
| Via Tullio 13 |
Giovedì | 20.15-21.15 | |||
| Mese | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Ottobre | - | - | 16 | 23 | - |
| Novembre | 6 | 13 | 20 | 27 | - |
| Dicembre | 4 | 11 | - | - | - |
| Gennaio | - | - | 15 | 22 | 29 |
| Febbraio | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
| Marzo | 5 | 12 | 19 | 26 | - |
| Aprile | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Maggio | 7 | 14 | 21 | - | - |
Treppo Grande
| SEDE | GIORNO | ORARIO | |||
| Via Trento 7 palestra scuola prim. |
Giovedì | 18.15 19.15 |
|||
| Mese | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Ottobre | |||||
| Novembre | |||||
| Dicembre | |||||
| Gennaio | |||||
| Febbraio | |||||
| Marzo | - | 12 | 19 | 26 | - |
| Aprile | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Maggio | 7 | 14 | 21 | 28 | - |